Top.Mail.Ru
Гараж
напишите нам в What’sApp, если вам потребуется развернутая консультация или помощь в выборе авто
Raceonepro

Гараж

весь спортивный автопарк гоночной академии Raceone.pro в вашем распоряжении
310 км/ч | 425 л.с. | 3,7 с
310 км/ч | 425 л.с. | 3,7 с
315 км/ч | 450 л.с. | 3,6 с
330 км/ч | 650 л.с. | 3,1 с
312 км/ч | 520 л.с. | 3,2 с
315 км/ч | 420 л.с. | 4,0 с
334 км/ч | 620 л.с. | 3,1 с
315 км/ч | 460 л.с. | 4,0 с
322 км/ч | 450 л.с. | 3,6 с
324 км/ч | 600 л.с. | 3,7 с
315 км/ч | 400 л.с. | 4,1 с
285 км/ч | 350 л.с. | 4,4 с
290 км/ч | 370 л.с. | 4,3 с
250 км/ч | 510 л.с. | 3,9 с
195 км/ч | 150 л.с. | 10,9 с
280 км/ч | 410 л.с. | 4,2 с
240 км/ч | 150 л.с. | 6,7 с
260 км/ч | 300 л.с. | 4,0 с
250 км/ч | 300 л.с. | 4,5 с
260 км/ч | 350 л.с. | 4,0 с
170 км/ч | 90 л.с. | 18,5 с
260 км/ч | 500 л.с. | 4,0 с
275 км/ч | 500 л.с. | 5,0 с
спорт и суперкары доступные для мероприятий или от 5 гоночных сессий
Нужна консультация?
спроси все, что интересно: обо всех условиях, нюансах, особенностях… ответим за пару минут
Нужна консультация?
спроси все, что интересно: обо всех условиях, нюансах, особенностях… ответим за пару минут